| I | II III | IV | V | VI | VII |
| Artefactos | POTENCIA ELECTRICA | CANT. | HORAS DE | DIAS DE | CONSUMO |
| electronicos | Wats kw | DE | CONSUMO | CONSUMO | MENSUAL |
| que utiliza | ARTEF. | DIARIO | EN UN MES | EN KWh | |
| diarimente | |||||
| Televisor ''32'' | 180 0,18 | 1 | 12 | 30 | 360 |
| Licuadora | 100 0,1 | 1 | 1 | 30 | 30 |
| Lavadora | 500 0,5 | 1 | 2 | 30 | 60 |
| Nevera | 195 0,195 | 1 | 24 | 30 | 720 |
| Equipo | 80 0,8 | 1 | 3 | 30 | 90 |
| bombillos | 140 0,14 | 7 | 3 | 30 | 630 |
| cargador celular | 32 0,032 | 2 | 5 | 30 | 300 |
| Computador de mesa | 160 0,16 | 1 | 6 | 30 | 180 |
| Plancha para ropa | 1000 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |
| Televisor ''23" | 100 0,1 | 1 | 12 | 30 | 360 |
| Sanduchera | 1200 1,2 | 1 | 1 | 30 | 30 |
| Horno inalambtico | 4500 4,5 | 1 | 1 | 30 | 30 |
| Asador imalambrico | 100 0,1 | 1 | 1 | 30 | 30 |
| plancha para cabello | 1000 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |
| cargador celular | 17 0,017 | 1 | 5 | 30 | 150 |
| cargador del computador | 240 0,24 | 1 | 5 | 30 | 150 |
| TOTAL CONSUMO EN KWh | 3180 |
martes, 26 de julio de 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario